首页 > 快讯 >

术科统考成绩怎么算是什意思体育-最新

2023-05-06 19:18:05 来源:壹壹高考网

1、术科统考成绩怎么算

男子100米

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩


(资料图)

25.00 11.3 16.33 12.6 7.72 13.9

24.33 11.4 15.67 12.7 7.05 14.0

23.67 11.5 15.00 12.8 6.38 14.1

23.00 11.6 14.33 12.9 5.73 14.2

22.33 11.7 13.67 13.0 5.07 14.3

21.67 11.8 13.02 13.1 4.42 14.4

20.98 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5

20.32 12.0 11.68 13.3 3.10 14.6

19.65 12.1 11.02 13.4 2.43 14.7

18.98 12.2 10.35 13.5 1.78 14.8

18.33 12.3 9.7 13.6 1.12 14.9

17.67 12.4 9.03 13.7 0.47 15.0

17.00 12.5 8.37 13.8

女子铅球评分表 男子铅球评分表

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩分值

9.60 25.00 7.30 17.33 12.00 25.00 9.70 18.02

9.50 24.67 7.20 17.00 11.90 24.70 9.60 17.72

9.40 24.33 7.10 16.67 11.80 24.38 9.50 17.42

9.30 24.00 7.00 16.33 11.70 24.08 9.40 17.12

9.20 23.67 6.90 16.00 11.60 23.78 9.30 16.82

9.10 23.33 6.80 15.67 11.50 23.48 9.20 16.52

9.00 23.00 6.70 15.33 11.40 23.18 9.10 16.20

8.90 22.67 6.60 15.00 11.30 22.87 9.00 15.90

8.80 22.32 6.50 14.67 11.20 22.57 8.90 15.60

8.70 21.98 6.40 14.33 11.10 22.27 8.80 15.30

8.60 21.65 6.30 14.00 11.00 21.97 8.70 15.00

8.50 21.32 6.20 13.67 10.90 21.65 8.60 14.70

8.40 20.98 6.10 13.35 10.80 21.35 8.50 14.40

8.30 20.65 6.00 13.02 10.70 21.05 8.40 14.10

8.20 20.32 5.90 12.68 10.60 20.75 8.30 13.80

8.10 19.98 5.80 12.35 10.50 20.45 8.20 13.50

8.00 19.95 5.70 12.02 10.40 20.13 8.10 13.18

7.90 19.32 5.60 11.68 10.30 19.83 8.00 12.88

7.80 18.98 5.50 11.35 10.20 19.53 7.90 12.58

7.70 18.65 5.40 11.02 10.10 19.23 7.80 12.28

7.60 18.32 5.30 10.70 10.00 18.93 7.70 11.98

7.50 17.98 5.20 10.37 9.90 18.63 7.60 11.68

7.40 17.65 5.10 10.03 9.80 18.32 7.50 11.38

2.85 24.75 2.68 20.60 2.51 16.47 2.34 12.33

2.84 24.52 2.67 20.35 2.50 16.22 2.33 12.08

2.83 24.27 2.66 20.12 2.49 15.97 2.32 11.85

2.82 24.02 2.65 19.87 2.48 15.73 2.31 11.60

2.81 23.78 2.64 19.63 2.47 15.48 2.30 11.35

2.80 23.53 2.63 19.38 2.46 15.25 2.29 11.12

2.79 23.28 2.62 19.13 2.45 15.00 2.28 10.87

2.78 23.05 2.61 18.90 2.44 14.75 2.27 10.63

2.77 22.80 2.60 18.65 2.43 14.52 2.26 10.38

2.76 22.55 2.59 18.40 2.42 14.27 2.25 10.15

2.75 22.32 2.58 18.17 2.41 14.03 2.24 9.90

2.74 22.07 2.57 17.92 2.40 13.78 2.23 9.67

2.73 21.82 2.56 17.68 2.39 13.55 2.22 9.42

2.72 21.58 2.55 17.43 2.38 13.30 2.21 9.18

2.71 21.33 2.54 17.18 2.37 13.05 2.20 8.93

2.70 21.08 2.53 16.95 2.36 12.82 2.19 8.70

男子评分表(单位:M)

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

2.86 25.00 2.69 20.85 2.52 16.70 2.35 12.57

2.85 24.75 2.68 20.60 2.51 16.47 2.34 12.33

2.84 24.52 2.67 20.35 2.50 16.22 2.33 12.08

2.83 24.27 2.66 20.12 2.49 15.97 2.32 11.85

2.82 24.02 2.65 19.87 2.48 15.73 2.31 11.60

2.81 23.78 2.64 19.63 2.47 15.48 2.30 11.35

2.80 23.53 2.63 19.38 2.46 15.25 2.29 11.12

2.79 23.28 2.62 19.13 2.45 15.00 2.28 10.87

2.78 23.05 2.61 18.90 2.44 14.75 2.27 10.63

2.77 22.80 2.60 18.65 2.43 14.52 2.26 10.38

2.76 22.55 2.59 18.40 2.42 14.27 2.25 10.15

2.75 22.32 2.58 18.17 2.41 14.03 2.24 9.90

2.74 22.07 2.57 17.92 2.40 13.78 2.23 9.67

2.73 21.82 2.56 17.68 2.39 13.55 2.22 9.42

2.72 21.58 2.55 17.43 2.38 13.30 2.21 9.18

2.71 21.33 2.54 17.18 2.37 13.05 2.20 8.93

2.70 21.08 2.53 16.95 2.36 12.82 2.19 8.70

女子评分标准

成绩 分数 成绩 分数 成绩 分数 成绩 分数

2.40 25 2.21 20 2.02 15.48 1.83 10.98

2.39 24.73 2.20 19.9 2.01 15.23 1.82 10.75

2.38 24.48 2.19 19.65 2.00 15 1.81 10.52

2.37 24.22 2.18 19.4 1.99 14.77 1.80 10.28

2.36 24.97 2.17 19.15 1.98 14.52 1.79 10.05

2.35 23.7 2.16 18.9 1.97 14.28 1.78 9.82

2.34 23.45 2.15 18.65 1.96 14.05 1.77 9.58

2.33 23.18 2.14 18.42 1.95 13.8 1.76 9.35

2.32 22.93 2.13 18.17 1.94 13.57 1.75 9.12

2.31 22.68 2.12 17.92 1.93 13.33 1.74 8.9

2.30 22.42 2.11 17.67 1.92 13.08 1.73 8.67

2.29 22.17 2.10 17.37 1.91 12.85 1.72 8.33

2.28 21.92 2.09 17.18 1.90 12.62 1.71 8.2

2.27 21.67 2.08 16.93 1.89 12.38 1.70 8

2.26 21.4 2.07 16.7 1.88 12.15 1.69 7.75

2.25 21.15 2.06 16.47 1.87 11.92 1.68 7.52

2.24 20.9 2.05 16.2 1.86 11.68 1.67 7.3

2.23 20.65 2.04 15.97 1.85 11.45 1.66 7.07

2.22 20.4 2.03 15.72 1.84 11.22 1.65 6.85

男子100米评分表 (成绩计算单位:秒)

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

11.3 25.00 12.3 18.33 13.3 11.68 14.3 5.07

11.4 24.33 12.4 17.67 13.4 11.02 14.4 4.42

11.5 23.67 12.5 17.00 13.5 10.35 14.5 3.75

11.6 23.00 12.6 16.33 13.6 9.70 14.6 3.10

11.7 22.33 12.7 15.67 13.7 9.03 14.7 2.43

11.8 21.67 12.8 15.00 13.8 8.37 14.8 1.78

11.9 20.98 12.9 14.33 13.9 7.72 14.9 1.12

12.0 20.32 13.0 13.67 14.0 7.05 15.0 0.47

12.1 19.65 13.1 13.02 14.1 6.38

12.2 18.98 13.2 12.35 14.2 5.73

评分表 (成绩计算单位:秒)

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

12.8 25.00 14.8 18.73 16.8 12.52 18.8 6.32

12.9 24.68 14.9 18.43 16.9 12.20 18.9 6.02

13.0 24.37 15.0 18.12 17.0 11.90 19.0 5.70

13.1 24.07 15.1 17.80 17.1 11.58 19.1 5.38

13.2 23.75 15.2 17.50 17.2 11.27 19.2 5.08

13.3 23.43 15.3 17.18 17.3 10.97

13.4 23.12 15.4 16.87 17.4 10.65

13.5 22.80 15.5 16.55 17.5 10.33

13.6 22.50 15.6 16.25 17.6 10.03

13.7 22.18 15.7 15.93 17.7 9.72

13.8 21.87 15.8 15.62 17.8 9.42

13.9 21.55 15.9 15.32 17.9 9.10

14.0 21.23 16.0 15.00 18.0 8.80

14.1 20.93 16.1 14.68 18.1 8.48

14.2 20.62 16.2 14.38 18.2 8.17

14.3 20.30 16.3 14.07 18.3 7.87

14.4 19.98 16.4 13.75 18.4 7.55

14.4 19.68 16.5 13.45 18.5 7.25

14.6 19.37 16.6 13.13 18.6 6.93

14.7 19.05 16.7 12.82 18.7 6.63

男子

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59

24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3

24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31

24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7

24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41

23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11

23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81

23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52

23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22

22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92

22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63

22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33

22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04

21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74

21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44

21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15

21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85

20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56

20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.4 2.25

女子

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 2.25 20.25 2.43.01 15.5 3.01.09

24.75 2.25.96 20 2.43.96 15.25 3.02.05

24.5 2.26.95 19.75 2.44.91 15 3.03

24.25 2.27.84 19.5 2.45.86 14.75 3.03.95

24 2.28.79 19.25 2.46.81 14.5 3.04.91

23.75 2.29.73 19 2.47.76 14.25 3.05.86

23.5 2.30.68 18.75 2.48.71 14 3.06.82

23.25 2.31.63 18.5 2.49.67 13.75 3.07.77

23 2.32.58 18.25 2.50.62 13.5 3.08.73

22.75 2.33.52 18 2.51.57 13.25 3.09.68

22.5 2.34.47 17.75 2.52.52 13 3.10.64

22.25 2.35.42 17.5 2.53.47 12.75 3.11.59

22 2.36.37 17.25 2.54.42 12.5 3.12.55

21.75 2.37.32 17 2.55.38 12.25 3.13.5

21.5 2.38.27 16.75 2.56.33 12 3.14.46

21.25 2.39.21 16.5 2.57.28 11.75 3.15.42

21 2.40.16 16.25 2.58.23 11.5 3.16.37

20.75 2.41.11 16 2.59.19 11.25 3.17.33

20.5 2.42.06 15.75 3.00.14 11 3.18.29

2、术科成绩是什么意思

合成分数指的是各科成绩折合后的总成绩。合成总分由文化课总成绩(含加分)、术科成绩各占50%组成,设置文化课总成绩和术科成绩最低控制线,投档时根据考生志愿按合成总分成绩由高分到低分择优录取,若招生学校计划数末名有两人或以上考生合成总分的分数相同,则采用同分比较原则找出优先者。

3、体育术科成绩怎么算

术科成绩的意思是针对艺术类和体育类考生的专业考试科目成绩,高考术科包括美术类,音乐类,体育类等术科,报考艺术类和体育类考生的同学要参加相应术科的考试。美术高考是高考的一种考试方式,一般由各省市自主进行,考生需完成当年高考报名和专业考试报名手续,具体考试时间由各地自行决定,一般在统一高考时间前的半年内进行。

艺术类高考是指学习艺术类专业并且参加普通高考。艺术类高考区别于普通高考不仅要学习文化课还需要学习艺术专业课,艺术类高考要求的文化课分数相对较低,而录取的院校多以艺术类院校为主,也包括211工程院校、普通本科院校和专科院校。

上一篇:

世界快消息!中际旭创:公司会在后续定期报告中披露股东人数情况

下一篇:

最后一页

x
推荐阅读

术科统考成绩怎么算是什意思体育-最新

世界快消息!中际旭创:公司会在后续定期报告中披露股东人数情况

“奇葩”赛力斯:2023将为跳级付出代价?-世界百事通

最高检挂牌督办北京长峰医院重大火灾事故案

世界看点:湖南省林业局来衡山县调研油茶产业发展

微动态丨56物流节 海兰玲珑GT40电脑一体机带你玩转指尖世界

阿里的“海外战事”:压力,困惑,输不起

微速讯:机械革命发布极光 Pro 游戏本: RTX 4070 仅售7299 元!

5月6日氧化钬出厂参考报价暂稳|焦点信息

最资讯丨副局长下湖帮游客打捞帐篷?玉龙县应急管理局回应:确有此事

喜报!厦门、泉州又添新荣誉

天天新资讯:新城市志|增速领跑万亿之城,西安做对了什么

世界快看点丨速卖通开店需要什么条件才能开_速卖通开店需要什么条件

midjourney教程:midjourney全身照关键词及提示技巧汇总_快资讯

世界焦点!2023年上半年陕西初级银行从业资格证准考证打印入口

神木市气象台发布暴雨蓝色预警【Ⅳ级/一般】【2023-05-06】|短讯

天天最资讯丨商品经营类、租赁经营类客流量指数均达年度峰值

中原物流2022年净利2055.80万 同比减少48.22% 银行理财产品年化收益率下降 全球实时

立夏养生:荷叶茶绿茶可以喝起来

今亮点!湖北高院与省侨联联合印发涉侨纠纷多元化解实施意见

今日韩国电影邻居结局什么意思_韩国电影邻居结局什么意思 今日讯

杜海涛下跪权志龙事件经过_他为什么要下跪

顶尖好手云集 2023广州田径接力公开赛即将举行

2023KPL春季赛:5月5日赛事简讯,重庆狼队晋级总决赛_全球即时看

天天滚动:《平凡之路》潘岩富豪亲爹现身,狂甩500万送房子,董娇饶狂抱大腿

今日看点:右眼皮跳了好几天怎么回事儿_右眼皮跳了好几天怎么回事

天天快播:正荣地产:前4月累计合约销售金额约64.41亿元

谷歌:Shorts能否使YouTube弯道超车?

正安县气象台发布冰雹橙色预警信号【Ⅱ/严重】【2023-05-05】 当前热闻

阿里妈妈发布“618”商家经营扶持举措将投入超3亿红包补贴

连续五个季度下滑 PC行业却有别样的破局之道_全球消息

当前滚动:国歌展示馆广场旁两座并排自动扶梯都不启用 8旬老伯无奈“望梯兴叹”

时讯:佳源国际被香港高院颁令清盘 破产管理署署长获委任为临时清盘人

每日热点:写给在A股亏钱的读者,不要炒股!

【热闻】如何预防日光性皮炎

全球关注:日本石川县危机对策室:地震已致十多人受伤 其中1人死亡

环球热讯:高端装备中心北龙村开展“欢庆五一”文体活动

一文读懂储能“大脑”——EMS-简讯

外交部:美方正在把台湾变成“火药桶” 每日观点

邮储银行六盘水市分行:保障农民工工资足额发放|每日关注

环球要闻:路灯定时器怎么调时间操作视频_路灯定时器怎么调时间

神木市慈善协会开展“白内障慈善光明行”救助活动|全球快讯

青海“五一”假期接待游客261.2万人次增长4.9倍 旅游收入11.78亿元增长4.5倍

PB CSM 假面骑士555 天帝驱动器

何蓝逗日常私服清新可爱,少女感十足,让人心动爆表!

打豆豆是什么意思

当前视点!冰川网络两个副总薪酬差距大 研发游戏的袁卫奇薪酬120.9万远超梅薇红

博睿数据董秘回复: 根据信息披露相关规则,公司会在定期报告中披露法定要求的股东数量信息

304不锈钢橱柜价格表柳州_304不锈钢橱柜价格

德邦证券给予源杰科技买入评级,2022年报及2023Q1季报点评:国产光芯片龙头加速数通市场布局_今头条